Tabela veličine
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 51 | 62 | 52 | 41 |
M | 64 | 53 | 64 | 53 | 43 |
L | 65 | 55 | 66 | 54 | 45 |
XL | 67 | 57 | 67 | 55 | 47 |
XXL | 68 | 59 | 69 | 56 | 49 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.