
tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 48 | 67 | 45 | 40 |
M | 63 | 50 | 69 | 46 | 41 |
L | 65 | 52 | 71 | 47 | 43 |
XL | 67 | 54 | 73 | 48 | 45 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- Ženska dukserica
- Materijal: 65% pamuk, 35% poliester
- Model (175 cm) nosi veličinu S.<li></li>
Detalji o proizvodu
Boja
grafitna
Materijal-Poliester
35%
Materijal-Pamuk
65%
Spol
Ženski
buy_limit
20
Napiši svoje mišljenje
tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
VeličinaS | Długość całkowita A61 | Szerokość pod pachami B48 | Długość rękawa od ramienia C67 | Długość rękawa wewnętrzna D45 | Szerokość na dole E40 |
VeličinaM | Długość całkowita A63 | Szerokość pod pachami B50 | Długość rękawa od ramienia C69 | Długość rękawa wewnętrzna D46 | Szerokość na dole E41 |
VeličinaL | Długość całkowita A65 | Szerokość pod pachami B52 | Długość rękawa od ramienia C71 | Długość rękawa wewnętrzna D47 | Szerokość na dole E43 |
VeličinaXL | Długość całkowita A67 | Szerokość pod pachami B54 | Długość rękawa od ramienia C73 | Długość rękawa wewnętrzna D48 | Szerokość na dole E45 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm