Ovaj je proizvod dostupan u našim trgovinama
Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27 | 100 | 77 | 12 |
M | 35 | 28 | 101 | 77 | 13 |
L | 36 | 29 | 102 | 77 | 13 |
XL | 38 | 30 | 103 | 78 | 14 |
XXL | 40 | 31 | 105 | 78 | 14 |
Tolerancija +/- 3 cm