tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 50 | 67 | 44 | 39 |
M | 58 | 53 | 69 | 45 | 40 |
L | 60 | 55 | 72 | 46 | 42 |
XL | 61 | 57 | 74 | 48 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- Ženska dukserica
- Materijal: 65% pamuk, 35% poliester
- Model (175 cm) nosi veličinu S.<li></li>
Detalji o proizvodu
Boja
bijela
Materijal-Pamuk
65%
Materijal-Poliester
35%
Napiši svoje mišljenje
tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 50 | 67 | 44 | 39 |
M | 58 | 53 | 69 | 45 | 40 |
L | 60 | 55 | 72 | 46 | 42 |
XL | 61 | 57 | 74 | 48 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm