
tablica veličina
| Veličina | Ukupna dužina A | Širina ispod pazuha B | Dužina rukava od ramena C | Unutarnja dužina rukava D | Širina dolje E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 49 | 64 | 46 | 52 |
| M | 84 | 50 | 65 | 47 | 55 |
| L | 84 | 52 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 84 | 54 | 67 | 50 | 59 |
| XXL | 84 | 57 | 68 | 52 | 60 |

Opis
- Muški kaput
Detalji o proizvodu
Boja
crna
Spol
Muški
buy_limit
20
Napiši svoje mišljenje
tablica veličina
| Veličina | Ukupna dužina A | Širina ispod pazuha B | Dužina rukava od ramena C | Unutarnja dužina rukava D | Širina dolje E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 49 | 64 | 46 | 52 |
| M | 84 | 50 | 65 | 47 | 55 |
| L | 84 | 52 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 84 | 54 | 67 | 50 | 59 |
| XXL | 84 | 57 | 68 | 52 | 60 |

