Tabela veličine
Veličina | Ukupna dužina A | Širina ispod pazuha B | Širina dolje C | Širina u struku D | Širina nogavice od prepona E | Ukupna dužina F | Unutarnja dužina nogavice G | Širina nogavice dolje H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/S | 60 | 46 | 44 | 40 | 26 | 99 | 76 | 14 |
31/M | 60 | 47 | 45 | 41 | 27 | 100 | 77 | 14 |
32/L | 60 | 48 | 46 | 41 | 28 | 101 | 78 | 15 |
33/XL | 60 | 48 | 47 | 42 | 29 | 102 | 78 | 15 |
34/XL | 60 | 49 | 48 | 43 | 30 | 103 | 78 | 15 |
36/XXL | 60 | 49 | 49 | 47 | 31 | 104 | 79 | 16 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.