Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 24 | 97 | 73 | 12 |
30 | 39 | 25 | 98 | 74 | 13 |
32 | 40 | 26 | 99 | 74 | 14 |
34 | 42 | 27 | 100 | 75 | 14 |
36 | 44 | 28 | 101 | 76 | 14 |
38 | 46 | 29 | 102 | 77 | 15 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.