Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 28 | 49 | 23 | 21 |
31 | 35 | 29 | 50 | 24 | 22 |
32 | 36 | 30 | 50 | 24 | 23 |
33 | 37 | 31 | 51 | 25 | 23 |
34 | 38 | 32 | 52 | 25 | 24 |
36 | 40 | 33 | 53 | 26 | 25 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.