Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 25 | 94 | 72 | 11 |
31 | 37 | 26 | 95 | 72 | 11 |
32 | 38 | 26 | 96 | 72 | 12 |
33 | 39 | 27 | 96 | 72 | 13 |
34 | 41 | 29 | 97 | 72 | 14 |
36 | 42 | 30 | 98 | 73 | 15 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.