Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 24 | 97 | 72 | 11 |
31 | 36 | 25 | 98 | 73 | 12 |
32 | 38 | 26 | 99 | 74 | 13 |
33 | 40 | 27 | 100 | 74 | 13 |
34 | 42 | 28 | 101 | 75 | 14 |
36 | 44 | 29 | 102 | 76 | 15 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.