tablica veličina
Veličina | Ukupna duljina A |
---|---|
40 | 27 cm |
41 | 27,5 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
Podane wartości są długością wkładki.
Tolerancja błędu 0,5 cm
Detalji o proizvodu
Boja
crna
Napiši svoje mišljenje
tablica veličina
Veličina | Ukupna duljina A |
---|---|
40 | 27 cm |
41 | 27,5 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
Podane wartości są długością wkładki.
Tolerancja błędu 0,5 cm