Ovaj je proizvod dostupan u našim trgovinama
Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 26 | 102 | 78 | 14 |
M | 42 | 27 | 102 | 78 | 16 |
L | 44 | 28 | 103 | 78 | 16 |
XL | 46 | 30 | 104 | 78 | 18 |
XXL | 48 | 31 | 105 | 78 | 20 |
Tolerancija +/- 3 cm