Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 24 | 93 | 66 | 11 |
31 | 36 | 25 | 94 | 67 | 12 |
32 | 37 | 26 | 95 | 68 | 13 |
33 | 38 | 27 | 96 | 69 | 14 |
34 | 40 | 28 | 97 | 70 | 15 |
36 | 42 | 29 | 99 | 71 | 16 |
Tolerancija +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.