tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 48 | 66 | 41 | 46 |
M | 49 | 50 | 68 | 43 | 48 |
L | 51 | 52 | 70 | 45 | 50 |
XL | 53 | 54 | 72 | 47 | 52 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- Ženska dukserica
- Materijal: 65% pamuk, 35% poliester
- Model (168 cm) nosi veličinu S.<li></li>
Detalji o proizvodu
Boja
bijela
Materijal-Pamuk
65%
Materijal-Poliester
35%
Spol
Ženski
buy_limit
20
Napiši svoje mišljenje
tablica veličina
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 48 | 66 | 41 | 46 |
M | 49 | 50 | 68 | 43 | 48 |
L | 51 | 52 | 70 | 45 | 50 |
XL | 53 | 54 | 72 | 47 | 52 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm