Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 54 | 31 | 21 |
30 | 40 | 29 | 55 | 31 | 22 |
31 | 41 | 29 | 55 | 31 | 23 |
32 | 42 | 30 | 56 | 31 | 24 |
33 | 42 | 31 | 57 | 31 | 24 |
34 | 43 | 32 | 58 | 31 | 25 |
36 | 45 | 33 | 59 | 32 | 26 |
73% Bawełna, 25% Poliester, 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.