Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 26 | 97 | 73 | 14 |
31 | 41 | 28 | 99 | 73 | 15 |
32 | 42 | 29 | 100 | 74 | 15 |
33 | 46 | 29 | 100 | 74 | 16 |
34 | 47 | 30 | 100 | 74 | 16 |
36 | 48 | 31 | 101 | 74 | 17 |
38 | 49 | 33 | 102 | 75 | 17 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.