Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 28 | 100 | 76 | 14 |
31 | 39 | 29 | 104 | 78 | 16 |
32 | 43 | 30 | 105 | 79 | 16 |
33 | 44 | 31 | 106 | 79 | 16 |
34 | 46 | 32 | 107 | 80 | 16 |
36 | 47 | 33 | 108 | 81 | 17 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.