Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 24 | 96 | 70 | 12 |
30 | 38 | 25 | 98 | 71 | 13 |
31 | 39 | 26 | 98 | 71 | 13 |
32 | 40 | 27 | 99 | 72 | 14 |
33 | 41 | 28 | 100 | 73 | 14 |
34 | 42 | 29 | 101 | 73 | 15 |
36 | 43 | 31 | 103 | 74 | 16 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.