Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 24 | 93 | 68 | 12 |
30 | 37 | 25 | 94 | 69 | 13 |
31 | 38 | 26 | 95 | 70 | 13 |
32 | 41 | 27 | 95 | 70 | 14 |
33 | 41 | 28 | 96 | 71 | 15 |
34 | 42 | 29 | 97 | 72 | 16 |
36 | 43 | 30 | 98 | 73 | 16 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.