Tabela veličine
Veličina | Širina u struku A | Širina nogavice od prepona B | Ukupna dužina C | Unutarnja dužina nogavice D | Širina nogavice dolje E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 25 | 98 | 71 | 12 |
30 | 39 | 26 | 99 | 72 | 12 |
32 | 41 | 26 | 100 | 72 | 12 |
34 | 43 | 27 | 102 | 73 | 13 |
36 | 45 | 28 | 103 | 74 | 13 |
38 | 47 | 29 | 104 | 75 | 14 |
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.