Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 28 | 95 | 67 | 14 |
30 | 36 | 28 | 96 | 68 | 15 |
31 | 37 | 29 | 97 | 68 | 15 |
32 | 38 | 29 | 98 | 68 | 16 |
33 | 40 | 30 | 99 | 69 | 16 |
34 | 41 | 31 | 100 | 70 | 16 |
36 | 42 | 31 | 101 | 71 | 17 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.