Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 26 | 96 | 74 | 9 |
30 | 25 | 26 | 97 | 74 | 9 |
31 | 26 | 26 | 97 | 75 | 9 |
32 | 27 | 28 | 98 | 75 | 9 |
33 | 29 | 28 | 99 | 74 | 10 |
34 | 31 | 27 | 99 | 75 | 10 |
36 | 31 | 28 | 100 | 76 | 10 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.