Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 25 | 94 | 74 | 8 |
30 | 29 | 26 | 95 | 75 | 9 |
31 | 30 | 27 | 96 | 75 | 9 |
32 | 31 | 28 | 96 | 75 | 9 |
33 | 32 | 29 | 96 | 75 | 10 |
34 | 35 | 30 | 96 | 76 | 10 |
36 | 36 | 31 | 97 | 76 | 10 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.