Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 25 | 99 | 75 | 14 |
30 | 36 | 26 | 100 | 76 | 15 |
31 | 38 | 27 | 100 | 77 | 15 |
32 | 39 | 28 | 100 | 77 | 15 |
33 | 40 | 29 | 101 | 77 | 16 |
34 | 41 | 30 | 102 | 77 | 16 |
36 | 42 | 31 | 103 | 78 | 16 |
99% BAWEŁNA, 1% ELASTAN
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.