Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 99 | 76 | 14 |
30 | 38 | 27 | 100 | 75 | 14 |
31 | 39 | 27 | 102 | 75 | 14 |
32 | 41 | 28 | 103 | 78 | 15 |
33 | 42 | 29 | 102 | 77 | 15 |
34 | 43 | 30 | 105 | 78 | 15 |
36 | 50 | 31 | 105 | 79 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.