Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 21 | 49 | 28 | 20 |
30 | 36 | 23 | 54 | 29 | 21 |
31 | 35 | 24 | 55 | 29 | 21 |
32 | 34 | 23 | 51 | 31 | 22 |
33 | 36 | 24 | 53 | 30 | 21 |
34 | 38 | 23 | 56 | 31 | 21 |
35 | 40 | 24 | 55 | 32 | 23 |
36 | 41 | 23 | 57 | 32 | 22 |
37 | 41 | 25 | 60 | 33 | 24 |
38 | 43 | 24 | 60 | 32 | 24 |
98% Bawełna 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.