Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 23 | 48 | 27 | 20 |
30 | 37 | 23 | 50 | 28 | 21 |
31 | 37 | 24 | 51 | 26 | 22 |
32 | 38 | 26 | 52 | 28 | 22 |
33 | 38 | 24 | 52 | 27 | 22 |
34 | 39 | 25 | 54 | 28 | 21 |
35 | 42 | 26 | 54 | 29 | 23 |
36 | 43 | 25 | 55 | 29 | 23 |
37 | 43 | 26 | 57 | 30 | 24 |
38 | 43 | 27 | 58 | 31 | 23 |
98% Bawełna 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.