Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 26 | 103 | 77 | 10 |
30 | 33 | 27 | 103 | 77 | 10 |
31 | 34 | 28 | 103 | 77 | 10 |
32 | 35 | 29 | 103 | 77 | 10 |
33 | 35 | 29 | 104 | 78 | 10 |
34 | 36 | 30 | 105 | 79 | 10 |
36 | 38 | 30 | 106 | 80 | 10 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.