Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 92 | 60 |
30 | 38 | 28 | 93 | 61 |
31 | 39 | 28 | 94 | 61 |
32 | 41 | 29 | 94 | 61 |
33 | 42 | 30 | 95 | 61 |
34 | 43 | 30 | 96 | 62 |
36 | 44 | 30 | 96 | 63 |
38 | 45 | 31 | 96 | 64 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.