Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 24 | 100 | 72 | 13 |
30 | 39 | 24 | 100 | 72 | 13 |
31 | 40 | 25 | 100 | 72 | 14 |
32 | 40 | 25 | 100 | 72 | 14 |
33 | 41 | 27 | 100 | 72 | 15 |
34 | 43 | 27 | 102 | 74 | 16 |
36 | 43 | 28 | 103 | 74 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.