Tabela veličine
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 51 | 65 | 54 | 48 |
M | 70 | 52 | 66 | 55 | 50 |
L | 71 | 54 | 67 | 56 | 52 |
XL | 74 | 54 | 68 | 57 | 56 |
XXL | 74 | 58 | 71 | 58 | 57 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.