Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 41 | 26 | 92 | 60 | 15 |
30 | 41 | 27 | 93 | 61 | 15 |
31 | 44 | 28 | 93 | 61 | 16 |
32 | 44 | 29 | 93 | 61 | 16 |
33 | 45 | 29 | 93 | 61 | 16 |
34 | 48 | 29 | 93 | 61 | 16 |
36 | 49 | 30 | 93 | 61 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.