Tabela veličine
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 47 | 63 | 49 | 49 |
M | 71 | 48 | 63 | 49 | 50 |
L | 71 | 51 | 64 | 51 | 53 |
XL | 74 | 53 | 66 | 52 | 54 |
XXL | 76 | 55 | 66 | 52 | 56 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.