Tabela veličine
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 46 | 64 | 47 | 47 |
S/48 | 67 | 49 | 66 | 47 | 51 |
M/50 | 69 | 49 | 67 | 48 | 54 |
L/52 | 70 | 52 | 68 | 48 | 57 |
XL/54 | 70 | 53 | 69 | 49 | 58 |
46% Bawełna, 46% Poliester, 8% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.