Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 26 | 99 | 71 | 13 |
30 | 39 | 27 | 100 | 71 | 13 |
32 | 41 | 27 | 101 | 72 | 13 |
34 | 41 | 28 | 101 | 72 | 13 |
36 | 44 | 30 | 102 | 73 | 14 |
38 | 46 | 31 | 104 | 74 | 15 |
10% Wełna, 90% Poliester
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.