Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 26 | 96 | 74 | 15 |
31 | 40 | 27 | 96 | 74 | 15 |
32 | 41 | 28 | 96 | 74 | 15 |
33 | 42 | 29 | 97 | 74 | 16 |
34 | 44 | 30 | 98 | 74 | 16 |
36 | 45 | 31 | 98 | 75 | 16 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.