Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 25 | 101 | 74 | 15 |
30 | 38 | 25 | 101 | 75 | 15 |
31 | 39 | 26 | 102 | 75 | 16 |
32 | 40 | 27 | 102 | 75 | 16 |
33 | 42 | 28 | 102 | 75 | 16 |
34 | 45 | 28 | 102 | 75 | 17 |
36 | 47 | 31 | 104 | 75 | 18 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.