Tabela veličine
Veličina | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 64 | 48 | 64 | 40 | 49 |
S/48 | 65 | 50 | 64 | 40 | 51 |
M/50 | 67 | 50 | 66 | 41 | 53 |
L/52 | 68 | 52 | 67 | 44 | 57 |
XL/54 | 68 | 55 | 68 | 45 | 59 |
63% Poliester, 37% Wiskoza
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.