Tabela veličine
Veličina | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 27 | 55 | 29 | 22 |
31 | 43 | 27 | 55 | 29 | 23 |
32 | 44 | 28 | 56 | 30 | 23 |
33 | 45 | 29 | 57 | 30 | 25 |
34 | 45 | 29 | 58 | 30 | 26 |
36 | 48 | 29 | 59 | 30 | 27 |
38 | 51 | 32 | 59 | 30 | 28 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Ako prije niste otvorili račun u našoj trgovini, od vas će se zatražiti da navedete svoje podatke i adresu za dostavu.
Ako ste prethodno spremili svoje podatke i postavke, možete im pristupiti unosom svoje korisničko ime i lozinku s desne strane.
Ako ste već naš kupac, prijavite se:
Na e-mail adresu dobivenu prilikom stvaranja računa bit će poslana trenutna lozinka.